Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 10 | 20,83% | 5 | 10,42% | 5 | 10,42% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 17 | 35,42% | 5 | 10,42% | 12 | 25,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 20 | 41,67% | 14 | 29,17% | 6 | 12,50% |
JUMLAH | 48 | 100,00% | 25 | 52,08% | 23 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 48 | 100,00% | 25 | 52,08% | 23 | 47,92% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024