Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 14,58% | 3 | 6,25% | 4 | 8,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 4,17% | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4 | 8,33% | 4 | 8,33% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 9 | 18,75% | 5 | 10,42% | 4 | 8,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 52,08% | 11 | 22,92% | 14 | 29,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 2,08% | 1 | 2,08% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 48 | 100,00% | 25 | 52,08% | 23 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 48 | 100,00% | 25 | 52,08% | 23 | 47,92% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024